埃及金字塔一共有多少座
埃及金字塔一共有多少座
埃及金字塔列表
在约3,500年间,在法老统治下的古埃及有118座金字塔建成[1][2][3],此列表尽可能顺序列出部分最重要的埃及金字塔。
法老 | 名称 | 朝代 | 位置 | 体积(立方米),非确值 | 坡度 | 注释 | 图片 |
左塞尔 | 左塞尔金字塔 | 第三王朝 | 塞加拉 | 330,400 | 金字塔有超过一英里、高10.5米的围墙。 | ||
塞汉赫特 | “被掩埋的金字塔” | 塞加拉 | 33,600 | ||||
内布卡一世(?) | 第三王朝 | 扎维耶奥亚因 | |||||
哈巴,有争议 | “层级金字塔” | 第三王朝 | 扎维耶奥亚因 | 47,040 | |||
斯尼夫鲁 | 美杜姆金字塔 | 埃及第四王朝 | 美杜姆 | 638,733 | 51°50'35" | 包括一个卫星金字塔 | |
斯尼夫鲁 | 曲折金字塔 | 第四王朝 | 代赫舒尔 | 1,237,040 | 54° 50' 35" /43° 22' | 包括一个卫星金字塔 | |
斯尼夫鲁 | 红金字塔 | 第四王朝 | 代赫舒尔 | 1,694,000 | 43° 22' | 第一座真正的金字塔 | |
胡夫 | 胡夫金字塔 | 第四王朝 | 吉萨金字塔群 | 2,583,283 | 51° 50' 40" | 包括一个卫星金字塔和3座王后金字塔 | |
雷吉德夫 | 雷吉德夫金字塔 | 第四王朝 | 阿布拉瓦须 | 131,043 | 52° | 包括一个卫星金字塔 | |
哈夫拉 | 哈夫拉金字塔 | 吉萨 | 2,211,096 | 53°10' | 包括一个卫星金字塔 | ||
孟卡拉 | 孟卡拉金字塔 | 第四王朝 | 吉萨 | 235,183 | 51°20′25″ | 包括3座王后金字塔 | |
康切卡斯一世 | 第四王朝 | 吉萨 | 6,372 | 74° | |||
乌瑟卡夫 | 乌塞尔卡夫金字塔 | 埃及第五王朝 | 塞加拉 | 87,906 | 53°7'48" | 包括一个卫星金字塔 | |
萨胡拉 | 萨胡拉金字塔 | 第五王朝 | 阿布西尔 | 96,542 | 50°11'40" | 包括一个卫星金字塔 | |
内弗尔卡拉 | 内弗尔卡拉金字塔 | 第五王朝 | 阿布西尔 | 257,250 | 54°30' | ||
兰尼弗雷夫 | 兰尼弗雷夫金字塔 | 第五王朝 | 阿布西尔 | ||||
纽塞拉 | 纽塞拉金字塔 | 第五王朝 | 阿布西尔 | 112,632 | 51° 50' 35" | 包括1个卫星金字塔和1或2个王后金字塔 | |
杰德卡拉 | 杰德卡拉金字塔 | 第五王朝 | 塞加拉南部 | 107,835 | 52° | 包括一个卫星金字塔和一个王后金字塔 | |
乌尼斯 | 乌尼斯金字塔 | 第五王朝 | 塞加拉北部 | 47,390 | 56° | 包括一个卫星金字塔 | |
特提 | 特提金字塔 | 埃及第六王朝 | 塞加拉北部 | 107,835 | 53° 7' 48" | 包括一个卫星金字塔和2个王后金字塔 | |
佩皮一世 | 佩皮一世金字塔 | 第六王朝 | 塞加拉南部 | 107,835 | 53° 7' 48" | 包括一个卫星金字塔和5个王后金字塔 | |
奈姆蒂姆萨夫一世 | 奈姆蒂姆萨夫一世金字塔 | 塞加拉南部 | 107,835 | 57°7'48" | |||
佩皮二世 | 佩皮二世金字塔 | 第六王朝 | 塞加拉南部 | 107,835 | 53° 7' 48" | 包括一个卫星金字塔,3个王后金字塔 | |
卡加艾巴 | 艾巴金字塔 | 埃及第八王朝 | 塞加拉南部 | 6,994 | 53° 7′ | ||
基尔 | 第一中间期 | 达拉 | |||||
阿蒙涅姆赫特一世 | 阿蒙涅姆赫特金字塔 | 埃及第十二王朝 | 利斯特 | 129,360 | 54° 27' 44" | ||
辛努塞尔特一世 | 辛努塞尔特一世金字塔 | 第十二王朝 | 利斯特 | 225,093 | 49° 24' | 包括一个卫星金字塔和9个王后金字塔 | |
阿蒙涅姆赫特二世 | 白金字塔 | 第十二王朝 | 代赫舒尔 | ||||
辛努塞尔特二世 | 辛努塞尔特金字塔 | 第十二王朝 | 拉罕 | 185.665 | 42° 35' | 包括一个卫星金字塔或一个王后金字塔 | |
辛努塞尔特三世 | 第十二王朝 | 代赫舒尔 | 288,488 | 56° 18' 35" | 包括7个王后金字塔 | ||
阿蒙涅姆赫特三世 | 阿蒙涅姆赫特三世金字塔 | 第十二王朝 | 代赫舒尔 | 274,625 | 56° 18' 35" | ||
阿蒙涅姆赫特三世 | 第十二王朝 | 哈瓦拉 | 200,158 | 48° 45' | |||
阿蒙涅姆赫特四世 | 第十二王朝 | 马兹安娜南部 | 30,316 | ||||
汗杰 | 汗杰金字塔 | 埃及第十三王朝 | 塞加拉南部 | 44,096 | 55° | ||
雅赫摩斯一世 | 雅赫摩斯金字塔 | 埃及第十八王朝 | 阿拜多斯 | 60° | 作为纪念碑而建。唯一建于阿拜多斯的金字塔 |
地理世界之最
- 蚕蛹有什么功效呢 吃蚕蛹有什么好处呢
- 沈阳师范大学国际商学院(关于沈阳师范大学国
- 催熟的桃子怎么分辨?催熟的桃子是什么样的
- 女生叫男生铁憨憨什么意思 女生叫我憨憨是在骂
- 赵丽颖冯绍峰一同现身分家 赵丽颖冯绍峰宣布离
- 经常滴眼药水有什么坏处 经常滴眼药水有3大危害
- 泡沫洗手液的使用体验如何
- 如何找到真正有效的眼霜产品
- 冬天耳朵长冻疮怎么办?怎么预防冬天耳朵长冻
- 吐司面包过期一天能吃吗 吃了过期的吐司面包会
- 脱毛膏效果如何 哪些品牌值得尝试
- CNN的含义是什么 如何理解这个英文缩写
- 减肥操一天做几次-什么时候做减肥操最好
- 如何优雅地拒绝不必要的约会 处理情感关系的新
- 孕妇可以吃甜食吗 孕妇吃甜食要注意什么呢
- 神舟十三号载人飞行直播:如何见证太空的辉煌